Détails du produit
Nom de la spécification technique | Valeur de spécification technique |
---|---|
Sortie audio | PLAGE DE FRÉQUENCE DYNAMIQUE DES HAUT-PARLEURS: 350 ~ 5500 Hz SORTIE SONORE: 84 ± 3dB et casque sans fil |
Longueur | L’appareil: 130 mm |
Longueur | L’appareil avec bobine 955 mm (fermé) |
Longueur | L’appareil avec bobine 1345 mm (ouvert) |
la fréquence | Système VLF: 10KHz |
La vitesse de traitement des données | 20 MHz |
La plage de température de fonctionnement | 0 C° jusqu’a 70 C° |
La plage d’humidité de fonctionnement | jusqu’à 95% sans condensation |
La plage de température de stockage | – 20C ° à 70C ° |
La plage d’humidité de stockage | jusqu’à 98% d’humidité relative |
La durée de fonctionnement (batterie 18 Wh) | 10 heures |
L’indice d’étanchéité – bobine | Étanche jusqu’à une profondeur de (30 cm) |
L’indice d’étanchéité – Détecteur | Non étanche (résistant aux intempéries uniquement) |
Bluetooth | TW5200 – Casque Bluetooth radio 2,4 GHz |
Les Bobines | Grande bobine: Ø = 30cm |
Les Bobines | petite bobine: Ø = 15cm |
les spécifications techniques de la batterie Li-ion | |
Le type | Batterie rechargeable Li-ion – batterie interne |
La tension de sortie | Li-ion 3.6 VDC |
La capacité | Li-ion 18 Wh |
La durée | 10 Heures |
La température de fonctionnement de la batterie | 0 C° jusqu’à 50 C° |
La température de stockage de la batterie | – 5C° jusqu’à 70C° |
Les spécifications techniques du chargeur de batterie the-ion | |
La température de fonctionnement | 0 C° jusqu’à 50 C° |
La température de stockage | – 30C° jusqu’à 80C° |
La tension d’entrée | 90 → 250 VAC 50→60 Hz |
Le courant de sortie USB | 5 VDC / 2100 mA |
Autres spécifications techniques | |
Le poids total | 5750 g |
Le poids de l’appareil | 365 g |
Le poids de la batterie | 40 g |
Le poids du sac (vide) | 3450 g |
Les dimensions du sac | 680mm x 430mm x 170 mm |